2026 年 4 月 AI 应用开发岗位市场总览(公开招聘平台数据切片)
数据切片:2026-04-20,覆盖北京 / 上海 / 深圳 / 杭州四城 AI 应用开发方向岗位。 分析基数:去重后有效岗位 9096,可解析薪资子集 9031。 口径说明:横切面快照,非月度增量。 岗位范围:AI Agent / LLM 工程 / AI 应用开发 / 大模型应用 / 智能体 / AI 全栈(详见附录 B 采集关键词);不含纯算法研究、大模型预训练、CV / NLP 基础算法等研究类岗位。
数据切片声明(必读)
- ⚠️ 岗位范围限定 AI 应用开发方向:采集关键词均为 AI Agent / LLM 工程 / AI 应用开发类(见附录 B),不覆盖算法研究 / 大模型预训练 / CV / NLP 基础算法等岗位。本报告结论仅对应用开发侧成立
- ⚠️ 横切面快照,非月度增量:
first_seen_at是采集首见时间,不等于岗位真实发布时间,故不做「X 月新增 N 条」此类增量声明 - ⚠️ 本次未采集 JD 详情:本报告已剔除所有依赖
post_description/active_time_desc的章节(原技术栈 Tier 分层 / 原招聘方活跃度)。存量 detail 覆盖率 23.6% 为历史快照,本次不作为分析基数 - ⚠️ 分析层仅基于 list API 字段:
brand_name / brand_scale_name / brand_industry / brand_stage_name / job_name / salary_desc / job_experience / job_degree / city_name均为 list 接口直接返回,无需 detail - ⚠️ 平台 list 接口单次 ~300 条上限:部分(关键词 × 城市)触顶,真实池可能更大;窗口与池规模对照见附录采集矩阵
- ⚠️ eid 逻辑重复已修正:本次
dedup_removed= 161(~1.74%) - ⚠️ 公司别名未归一:同一集团不同法人实体分开计数
数据处理说明
本次分析对 active 岗位执行了逻辑去重:
- 去重键:
(brand_name, job_name, city_name, salary_desc)四元组 - 保留规则:
ORDER BY first_seen_at ASC(保留最早采到的 eid) - 原因:岗位下架后重发会产生新 eid,单岗位被多次计数
- 适用范围:
valid_jobs(status=active AND 排除日薪 / 月薪 / 实习 / 空薪资) - 本次合并:过滤后 9257 → 去重后 9096(移除 161 个重复 eid,1.74%)
后续所有入报告层的 finding(薪资 / 公司 / 融资阶段 / 需求侧 / 职业资本 / 校招)均基于去重后的 valid_jobs 视图。
1. 全局总览
| 指标 | 值 |
|---|---|
| jobs 总量 | 9945 |
| active 岗位(原始 eid 粒度) | 9931 |
| active 过滤后(排日薪 / 月薪 / 实习 / 空薪资,未去重) | 9257 |
| valid 有效岗(过滤后 + 四元组去重,分析基数) | 9096(−161 / 1.74%) |
薪资可解析子集(valid + sal_low>0 AND sal_high<200) | 9031(§2 薪资 / §4 融资阶段分母) |
| 覆盖城市 | 4 |
| 有效公司数 | 5571 |
| 已补 detail(历史存量,本次未新增) | 2343(23%) |
| 最新采集 | 2026-04-20 |
2. 薪资分布(城市 × 规模)
基数:jobs_salary_parseable = 9031(valid_jobs 再套 sal_low>0 AND sal_high<200 合理性护栏)。__ALL__ = 该城市全口径;其他行按 brand_scale_name 切分。年薪 = mid × months(默认 12 薪)。
| city | scale | 岗位 | avg mid_k | avg annual_k |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | ALL | 2242 | 33.8 | 459.9 |
| 上海 | 未知 | 1553 | 33.6 | 458.4 |
| 上海 | 100-499人 | 188 | 35.3 | 467.7 |
| 上海 | 1000-9999人 | 144 | 36.2 | 505.9 |
| 上海 | 20-99人 | 135 | 30.2 | 392.7 |
| 上海 | 0-20人 | 85 | 31.3 | 407.9 |
| 上海 | 10000人以上 | 84 | 40.3 | 572.1 |
| 上海 | 500-999人 | 53 | 32.1 | 430.1 |
| 北京 | ALL | 2364 | 34.4 | 478.3 |
| 北京 | 未知 | 1859 | 35.0 | 489.2 |
| 北京 | 100-499人 | 150 | 31.6 | 414.2 |
| 北京 | 20-99人 | 109 | 28.8 | 372.3 |
| 北京 | 1000-9999人 | 106 | 36.0 | 512.0 |
| 北京 | 10000人以上 | 70 | 36.0 | 514.2 |
| 北京 | 0-20人 | 35 | 30.6 | 398.6 |
| 北京 | 500-999人 | 35 | 30.8 | 412.4 |
| 杭州 | ALL | 2075 | 30.2 | 408.8 |
| 杭州 | 未知 | 1670 | 30.6 | 414.4 |
| 杭州 | 20-99人 | 111 | 26.7 | 342.8 |
| 杭州 | 100-499人 | 90 | 28.0 | 351.3 |
| 杭州 | 10000人以上 | 72 | 36.0 | 529.3 |
| 杭州 | 1000-9999人 | 53 | 30.4 | 410.5 |
| 杭州 | 0-20人 | 47 | 24.4 | 310.2 |
| 杭州 | 500-999人 | 32 | 28.1 | 377.2 |
| 深圳 | ALL | 2350 | 31.2 | 416.3 |
| 深圳 | 未知 | 1867 | 31.7 | 424.5 |
| 深圳 | 100-499人 | 118 | 28.2 | 365.0 |
| 深圳 | 20-99人 | 118 | 24.5 | 304.4 |
| 深圳 | 1000-9999人 | 109 | 31.0 | 402.2 |
| 深圳 | 10000人以上 | 61 | 40.9 | 571.6 |
| 深圳 | 0-20人 | 50 | 25.8 | 333.4 |
| 深圳 | 500-999人 | 27 | 33.4 | 425.9 |
观察:
- 北京 / 上海均薪领先,杭州与深圳紧随;杭州整体偏低(平均年薪 408.8k),小型公司(0-20 人)拉低均值至 310.2k
- 1 万人以上大厂全国口径平均年薪 ~550k,比中型(1000-9999 人)高约 80-100k
- "未知"规模占比最高(~75%),包含大量创业公司与未披露规模的实体
3. Top 公司画像
置信度:Validated(≥15)/ Conditional(8-14)/ Watch(3-7)。
| 公司 | 岗位 | 城市数 | avg annual_k | 规模 | 融资 | 行业 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 某大型互联网公司 | 75 | 4 | 814.4 | 500-999人 | 未融资 | 电子商务 | ✅ validated |
| 腾讯 | 74 | 4 | 735.8 | 10000人以上 | 不需要融资 | 互联网 | ✅ validated |
| 阿里巴巴集团 | 72 | 4 | 601.5 | 10000人以上 | 已上市 | 互联网 | ✅ validated |
| 字节跳动 | 63 | 4 | 675.7 | 10000人以上 | D轮及以上 | 互联网 | ✅ validated |
| 某人工智能公司 | 57 | 4 | 690.9 | 20-99人 | 未融资 | 人工智能 | ✅ validated |
| 蚂蚁集团 | 56 | 4 | 640.0 | 10000人以上 | D轮及以上 | 互联网 | ✅ validated |
| 某知名互联网公司 | 47 | 4 | 724.9 | 10000人以上 | 不需要融资 | 半导体/芯片 | ✅ validated |
| 小红书 | 41 | 4 | 707.3 | 1000-9999人 | D轮及以上 | 电子商务 | ✅ validated |
| Shopee | 37 | 3 | 616.7 | 1000-9999人 | 已上市 | 电子商务 | ✅ validated |
| 某大型知名互联网公司 | 35 | 4 | 882.9 | 10000人以上 | 未融资 | 互联网 | ✅ validated |
| 阿里云 | 34 | 4 | 579.2 | 10000人以上 | 不需要融资 | 互联网 | ✅ validated |
| 某大型知名互联网上市公司 | 32 | 4 | 758.0 | 10000人以上 | 已上市 | 互联网 | ✅ validated |
| 某互联网公司 | 32 | 4 | 728.4 | 20-99人 | 未融资 | 互联网 | ✅ validated |
| 杭州某大型互联网上市公司 | 32 | 4 | 703.9 | 10000人以上 | 已上市 | 互联网 | ✅ validated |
| 深圳某大型智能硬件公司 | 29 | 3 | 745.1 | 10000人以上 | 不需要融资 | 智能硬件 | ✅ validated |
| 华为 | 27 | 3 | 466.7 | 10000人以上 | 不需要融资 | 计算机软件 | ✅ validated |
| 京东集团 | 25 | 3 | 842.0 | 10000人以上 | 已上市 | 电子商务 | ✅ validated |
| 百度 | 25 | 3 | 630.6 | 10000人以上 | 已上市 | 互联网 | ✅ validated |
| 上海某大型电子商务内容社区公司 | 24 | 4 | 810.3 | 1000-9999人 | D轮及以上 | 电子商务 | ✅ validated |
| 某大型人工智能公司 | 24 | 4 | 664.0 | 1000-9999人 | 不需要融资 | 人工智能 | ✅ validated |
| 快手 | 23 | 4 | 755.8 | 10000人以上 | 已上市 | 社交网络与媒体 | ✅ validated |
| 某中型人工智能公司 | 23 | 4 | 700.1 | 100-499人 | N/A | 人工智能 | ✅ validated |
| 华为技术有限公司 | 22 | 4 | 502.3 | 10000人以上 | 已上市 | 计算机软件 | ✅ validated |
| 某大型计算机软件公司 | 21 | 4 | 516.3 | 1000-9999人 | 不需要融资 | 计算机软件 | ✅ validated |
| 美团 | 20 | 3 | 688.9 | 10000人以上 | 已上市 | 生活服务(O2O) | ✅ validated |
| 软通动力 | 20 | 4 | 249.3 | 10000人以上 | 未融资 | 计算机软件 | ✅ validated |
| 某大型互联网上市集团公司 | 19 | 4 | 934.7 | 10000人以上 | 已上市 | 计算机软件 | ✅ validated |
| 杭州某大型互联网电商平台上市公司 | 19 | 2 | 649.9 | 10000人以上 | 已上市 | 互联网 | ✅ validated |
| 小米 | 19 | 3 | 593.6 | 10000人以上 | 已上市 | 互联网 | ✅ validated |
| 某500强上市公司 | 16 | 4 | 708.0 | 1000-9999人 | 不需要融资 | 互联网 | ✅ validated |
4. 融资阶段 × 薪资(career-path-validation)
基数:jobs_salary_parseable = 9031(同 §2)。'占比' 分母为此子集。
| 阶段 | 岗位 | 公司数 | 占比 | avg mid_k | avg annual_k |
|---|---|---|---|---|---|
| D轮及以上 | 118 | 61 | 1.3% | 40.2 | 565.7 |
| 已上市 | 349 | 203 | 3.9% | 35.3 | 497.1 |
| C轮 | 53 | 41 | 0.6% | 34.8 | 477.0 |
| 未知 | 6949 | 4293 | 76.9% | 32.7 | 446.9 |
| B轮 | 140 | 107 | 1.6% | 33.2 | 435.1 |
| A轮 | 185 | 148 | 2.0% | 31.8 | 420.8 |
| N/A | 273 | 231 | 3.0% | 31.0 | 405.9 |
| 不需要融资 | 453 | 357 | 5.0% | 29.8 | 394.6 |
| 天使轮 | 166 | 139 | 1.8% | 30.2 | 394.3 |
| 未融资 | 345 | 299 | 3.8% | 27.9 | 357.8 |
观察:
- D 轮及以上平均年薪 565.7k,较已上市公司高约 14%(后者受历史体量公司拖累)
- "未知" 占 76.9%,是海量小公司未披露融资信息形成的长尾
- 天使轮 / 未融资薪资中位数显著偏低(不足 400k),早期创业公司对薪资敏感
5. 需求侧竞争画像(competition-profiling)
基数:experience / degree / city 维度 pct 分母 = valid_jobs = 9096(已过滤日薪 / 月薪 / 实习 / 空薪资 + 四元组去重)。
招聘方活跃度(原基于
active_time_desc)本次剔除——该字段仅 detail 补回才有,本次未采集。
年限要求
| bucket | n | pct |
|---|---|---|
| 3-5年 | 3254 | 35.8% |
| 5-10年 | 2746 | 30.2% |
| 1-3年 | 1670 | 18.4% |
| 经验不限 | 1025 | 11.3% |
| 在校/应届 | 257 | 2.8% |
| 10年以上 | 75 | 0.8% |
| 1年以内 | 64 | 0.7% |
| 未标 | 5 | 0.1% |
⚠️ 应届/在校口径差异:本行基数
valid_jobs,过滤后数字偏小。完整应届岗规模见 §7 主口径(active + 去重,不过滤薪资),差额为job_name含'实习' /salary_desc为日薪月薪或空的校招岗。
观察:3-5 年 + 5-10 年合计 66%,市场主要吸纳中高级工程师;应届与资深(10 年+)均偏少。
学历要求
| bucket | n | pct |
|---|---|---|
| 本科 | 7730 | 85.0% |
| 硕士 | 760 | 8.4% |
| 大专 | 381 | 4.2% |
| 学历不限 | 165 | 1.8% |
| 博士 | 54 | 0.6% |
| 高中 | 4 | 0.0% |
| 中专/中技 | 1 | 0.0% |
| 初中及以下 | 1 | 0.0% |
城市分布
| bucket | n | pct |
|---|---|---|
| 北京 | 2375 | 26.1% |
| 深圳 | 2371 | 26.1% |
| 上海 | 2257 | 24.8% |
| 杭州 | 2093 | 23.0% |
6. Top 公司职业资本评分(career-capital-scoring)
综合分 = scale + stage + salary(各 1-4 档)。满分 12。
置信度阈值(独立于 §3):Validated ≥ 10 / Conditional 5-9 / Watch 3-4。Watch 级仅列入榜单作方向提示,不做定量推论。
| 公司 | 岗位 | 规模 | 融资 | 薪资分 | 总分 | avg annual_k | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 某大型智能硬件上市公司 | 6 | 2.33 | 2.5 | 2.5 | 7.33 | 615.0 | 🟡 conditional |
| 某大型通信信息解决方案上市公司 | 5 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 7.2 | 751.5 | 🟡 conditional |
| 同程旅行 | 5 | 2.2 | 2.8 | 2.0 | 7.0 | 541.5 | 🟡 conditional |
| Zoom | 7 | 2.14 | 2.71 | 2.0 | 6.86 | 486.0 | 🟡 conditional |
| 同花顺 | 6 | 2.0 | 2.5 | 2.33 | 6.83 | 640.8 | 🟡 conditional |
| 某大型互联网上市集团公司 | 19 | 1.74 | 1.95 | 2.89 | 6.58 | 934.7 | ✅ validated |
| Shopee | 37 | 1.86 | 2.3 | 2.38 | 6.54 | 616.7 | ✅ validated |
| SenseTime | 14 | 2.14 | 2.71 | 1.64 | 6.5 | 334.6 | ✅ validated |
| 长亭科技 | 5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 6.4 | 378.0 | 🟡 conditional |
| 上海某大型电子商务内容社区公司 | 24 | 1.58 | 1.88 | 2.83 | 6.29 | 810.3 | ✅ validated |
| 美的 | 7 | 1.86 | 1.86 | 2.57 | 6.29 | 709.3 | 🟡 conditional |
| 平安银行 | 7 | 1.86 | 2.29 | 2.14 | 6.29 | 536.1 | 🟡 conditional |
| 某大型汽车研发/制造上市公司 | 5 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 6.2 | 499.2 | 🟡 conditional |
| 阿里巴巴集团 | 72 | 2.0 | 2.0 | 2.19 | 6.19 | 601.5 | ✅ validated |
| 字节跳动 | 63 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 6.13 | 675.7 | ✅ validated |
| 道通科技 | 9 | 1.67 | 2.0 | 2.44 | 6.11 | 796.6 | 🟡 conditional |
| 某知名互联网上市公司 | 9 | 1.67 | 2.0 | 2.44 | 6.11 | 751.7 | 🟡 conditional |
| 法本 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 6.1 | 214.8 | ✅ validated |
| 比亚迪汽车工业 | 8 | 1.38 | 1.38 | 3.25 | 6.0 | 1100.6 | 🟡 conditional |
| 联想集团 | 6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 420.2 | 🟡 conditional |
观察:
- 阿里 / 字节 / Shopee 以体量 + 稳定融资 + 薪资中上构成职业资本首选区
- 比亚迪虽分散(规模 / 融资分偏低),但薪资满分(3.25)且均值超 1100k,适合垂直赛道深耕
- 法本此类 IT 服务外包公司岗位多但年薪显著偏低(200k 量级),职业资本评分虚高需警惕
7. 校招信号监测(campus-recruit-tracking)
主口径:job_experience='在校/应届' + 四元组去重。本次规模:主口径 273 岗。
⚠️ 基数口径差异声明:本节基数 =
active + 四元组去重(不过滤薪资,含实习 / 日薪 / 空薪资的校招岗——观察应届岗池全貌)。与 §5 年限表的valid_jobs基数(9096)不同,差额为被薪资护栏过滤掉的校招岗。跨章节对比应届数字时请注意此口径。
7.1 城市分布
| 城市 | 应届岗 | 城市全量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 杭州 | 79 | 2263 | 3.49% |
| 北京 | 75 | 2522 | 2.97% |
| 上海 | 69 | 2478 | 2.78% |
| 深圳 | 50 | 2500 | 2.0% |
7.2 薪资分布(valid_jobs + 主口径)
| 城市 | 样本 | avg mid_k | avg annual_k | min_mid_k | max_mid_k |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 71 | 26.3 | 361.5 | 3.0 | 55.0 |
| 北京 | 70 | 25.3 | 350.7 | 4.5 | 55.0 |
| 上海 | 67 | 27.6 | 393.2 | 6.5 | 70.0 |
| 深圳 | 46 | 22.5 | 289.7 | 5.0 | 55.0 |
7.3 Top 招应届公司(置信度阈值 Validated≥5 / Conditional 3-4 / Watch 2)
⚠️ 别名提示:同公司可能因
brand_name别名拆分成多行(典型:'华为' / '华为技术有限公司' / '上海华为技术有限公司' 等)。本表按 brand_name 聚合,未做别名归一,读者手工合并识别头部。应届榜基数小,别名分裂影响放大。
| 公司 | 应届岗 | 置信 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴集团 | 16 | ✅ validated |
| 华为技术有限公司 | 14 | ✅ validated |
| 华为 | 14 | ✅ validated |
| 精准学 | 6 | ✅ validated |
| 蚂蚁集团 | 5 | ✅ validated |
| 深信服科技 | 5 | ✅ validated |
| 长亭科技 | 3 | 🟡 conditional |
| 字节跳动 | 3 | 🟡 conditional |
| 哈沐科技 | 3 | 🟡 conditional |
| 华为云计算 | 3 | 🟡 conditional |
| 凡岛 | 3 | 🟡 conditional |
| 上海华为技术有限公司 | 3 | 🟡 conditional |
| Shopee | 3 | 🟡 conditional |
| 飞猪 | 2 | 🔵 watch |
| 阿里云 | 2 | 🔵 watch |
| 阿网科技 | 2 | 🔵 watch |
| 超威半导体 | 2 | 🔵 watch |
| 群核科技 | 2 | 🔵 watch |
| 红杉中国 | 2 | 🔵 watch |
| 睿呈时代 | 2 | 🔵 watch |
| 淘宝闪购 | 2 | 🔵 watch |
| 涂鸦智能 | 2 | 🔵 watch |
| 来也科技 | 2 | 🔵 watch |
| 易有料 | 2 | 🔵 watch |
| 宽德投资 | 2 | 🔵 watch |
| 好未来 | 2 | 🔵 watch |
| 多益网络 | 2 | 🔵 watch |
| 嘉立创 | 2 | 🔵 watch |
| 喂车科技 | 2 | 🔵 watch |
| 北京行云集成电路 | 2 | 🔵 watch |
辅助口径
job_name LIKE '%校招%'|'%应届%'得 68 岗 / 与主口径交集 44。因文本匹配偏差(混合岗包装),不入报告层结论。
8. 方法论局限(必读)
- 挂牌 vs 实发:
salary_desc是招聘方区间,不是 offer 实发,整体偏乐观 - 公司别名未归一:'阿里巴巴' vs '阿里巴巴集团' 可能重复计数
- 单平台快照:仅单一招聘平台,其他平台 / 猎聘 / 内推渠道不覆盖
- 关键词矩阵固定:新赛道新城市不会自动出现
- 本次无 JD 详情数据:技术栈分布 / 招聘方活跃度 依赖
post_description/active_time_desc,本次均剔除
附录 A:去重合并清单(Top 15)
共 142 组逻辑重复,合并 161 个 eid。下表列出合并组规模 Top 15,展示四元组去重键在真实岗位上的作用(同一岗位下架重发产生多个 eid 的典型场景)。
| 公司 | 岗位 | 城市 | 薪资 | 组大小 |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | AI Agent 研发高级工程师(LLM/RAG 应用) | 深圳 | 25-45K | 4 |
| 票付通 | 智能体开发工程师(AI 原生开发方向) | 北京 | 20-26K | 4 |
| Shopee | 大模型 LLM 数据算法工程师-BJ | 北京 | 40-70K·15 薪 | 3 |
| Shopee | 大模型 LLM 模型效率算法工程师-推理-BJ | 北京 | 30-60K | 3 |
| 与爱为舞 | LLM 算法工程师 | 北京 | 30-55K·14 薪 | 3 |
| 乌鸫科技 | 大模型评测工程师-LLM | 杭州 | 15-30K | 3 |
| 剧点 | AI 算法工程师(LLM/Agent/RAG 方向) | 杭州 | 15-20K | 3 |
| 多益网络 | AI 应用开发工程师【26 届校招】 | 杭州 | 13-20K·14 薪 | 3 |
| 字节跳动 | 服务端开发工程师-数据智能体 | 上海 | 40-70K·15 薪 | 3 |
| 店管家 | AI 智能体工程师 | 深圳 | 15-25K | 3 |
| 明途知产 | LLM 算法工程师 / 高薪 / 五险一金 | 深圳 | 30-50K | 3 |
| 浙江徽创信息技术有限 | AI(智能体) | 上海 | 13-16K | 3 |
| 联合利丰供应链股... | AI 应用工程师 | 深圳 | 20-30K·13 薪 | 3 |
| 聚好看 | 超级智能体产品经理 | 杭州 | 25-50K | 3 |
| 靖安科技 | Agent Engineer(AI 智能体工程师) | 杭州 | 15-30K·13 薪 | 3 |
附录 B:采集矩阵(城市 × 关键词)
每 cell = 最近一次 wave 该(kw, city)的 latest_wave_total。底行 = 该城市在池规模 active_count_city(四元组去重,跨 kw 合并)。
⚠️
latest_wave_total是动态窗口(岗位下架 + 新上架可保持数字稳定但底层 eid 变动),饱和度判断需走 eid 集合 diff,本表不做饱和度分档。
异常标注规则:整行
max < 50标为稀疏行(疑测试 / 试探 kw);某 cell< row_max × 0.7标 ⚠️(同行显著低谷)。
| 关键词 | 上海 | 北京 | 杭州 | 深圳 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI | 3 | — | 2 | — | 稀疏行,疑测试 / 试探 |
| AI Agent | 253 | 262 | 295 | 200 ⚠️ | |
| AI Agent架构 | 15 | 15 | — | — | 稀疏行,疑测试 / 试探 |
| AI 全栈 | 266 | 287 | 296 | 290 | |
| AI 工程师 | 256 | 283 | 295 | 200 ⚠️ | |
| AI 应用工程师 | 273 | 263 | 293 | 294 | |
| AI 应用开发 | 261 | 291 | 295 | 295 | |
| LLM 工程师 | 263 | 287 | 286 | 287 | |
| test | 1 | — | — | — | 稀疏行,疑测试 / 试探 |
| 大模型开发 | 291 | 293 | 292 | 293 | |
| 智能体 | 298 | 200 ⚠️ | 299 | 296 | |
| active_count_city(城市在池合计) | 2478 | 2522 | 2263 | 2500 |
观察:
- 大多数关键词在多城市接近 300(接口上限),说明实际岗位池可能更大,未被完整收回
- 深圳在 "AI Agent" / "AI 工程师" 关键词下仅返回 200,同比其他城市低 20-30%
- "智能体" 在北京异常低(200),与 "AI Agent" 的 262 互补,招聘方文案偏好差异
另存在两路多口径证据(按原始查询关键词 / 按
job_name模糊匹配),与本表结论存在低估 20-40% 的偏差(词边界误伤),仅供下游复盘,不入报告层。
附录 C:数据来源概述
入报告层(基于平台 list 接口直接返回字段):
- 薪资分布(§2)—— 32 行证据
- Top 公司画像(§3)—— 30 行证据
- 融资阶段 × 薪资(§4)—— 10 行证据
- 需求侧画像(§5,experience / degree / city 三维度)—— 32 行证据
- 职业资本评分(§6)—— 30 行证据
- 校招信号(§7)—— 39 行证据
- 采集矩阵(附录 B)—— 41 行证据
- 去重日志(附录 A)—— 142 行证据
不入报告层(依赖 JD 详情 post_description,本次未采集):
- 技术栈频次(30 行证据)—— 基于 JD 关键词命中,仅作历史存档
不入报告层(依赖 detail 字段 active_time_desc,本次未采集):
- 招聘方活跃度(原 §5 子表)—— 仅作历史存档
报告切片日期:2026-04-21 下次更新:按月度横切面刷新(不保证固定节奏)